Tanggal 7 Juni, hasil akhir dari 'AKB48 37th Single Senbatsu Sousenkyo 2014' di umumkan di Ajinomoto Stadium.
Dari 296 member yang berpartisipasi ditahun ini, 80 diantaranya dipilih untuk menempati posisi sebagai member Upcoming Girls, Future Girls, Next Girls, Under Girls dan Senbastu.
Member AKB48 Iriyama Anna yang mengalami insiden penyerangan saat event jabat tangan AKB48 di Iwate berhasil meraih peringkat 20 dengan total votes sebanyak 34,002. Iriyama naik 10 peringkat dari tahun lalu. Namun Iriyama tidak hadir di acara ini dan hanya melakukan telephone untuk menyampaikan keadaan nya yang baik dan berterimakasih atas segala dukungan fans.
Sedangkan Kawaei Rina yang juga mengalami insiden yang sama dengan Iriyama berhasil masuk dalam member Senbatsu. Kawaei Rina meraih peringkat 16 dengan jumlah votes sebanyak 39,120. Kawaei juga tampil untuk pertamakalinya dihadapan fans dan member setelah insiden terjadi. Kawaei menjelaskan keadaannya yang semakin membaik dan berterimaksih ataus dukungan yang ia terima.
Member NMB48 Watanabe Miyuki harus puas dengan peringkat 18 dengan jumlah votes sebanyak 36,108 dan hanya masuk dalam member Under Girls. Spekulasi tentang peringkatnya yang menurun mungkin dikarenakan gosip skandal yang ia alami.
Peringkat pertama pun diumumkan, secara mengejutkan member HKT48 Sashihara Rino yang tahun lalu meraih peringkat pertama harus puas dengan peringkat kedua di tahun ini. Dan peringkat pertama berhasil diraih oleh member AKB48 Team B Watanabe Mayu dengan jumlah votes sebanyak 159,854 atau lebih banyak 17,980 dibandingkan hasil votes Sashihara yang berjumlah 141,954 votes.
Oshima Yuko yang akan lulus dari AKB48 dan tidak ikut berpartisipasi di AKB48 Senbastu Sousenkyo tahun ini tampil diatas panggung untuk membawakan karangan bunga untuk Watanabe Mayu.
Mantan member AKB48 Maeda Atsuko yang melalu twitternya mengatakan kalau dia juga menyaksikan Senbatsu Sousenkyo melalui TV juga mengucapkan selamat kepada Watanabe Mayu. Maeda menuliskan, "Mayu-chan! Selamat! Kau telah bekerja keras, luar biasa".
まゆちゃん!おめでとう!頑張ったね 素晴らしいですね。
Hasil Akhir 'AKB48 37th Single Senbastu Sousenkyo 2014'
■[65-80] Upcoming Girls
80. Oshima Ryoka (9,561) AKB48 Team B
79. Komada Hiroka (9,609) HKT48 Team H
78. Miyazaki Miho (9,674) AKB48 Team K
77. Kobayashi Ami (9,931) SKE48 Team E
76. Ogasawara Mayu (9,946) AKB48 Team B
75. Saito Makiko (10,089) SKE48 Team E
74. Abiru Riho (10,092) SKE48 Team KII
73. Yakata Miki (10,733) SKE48 Team S
72. Yoshida Akari (10,982) NMB48 Team N
71. Tanabe Miku (11,041) AKB48 Team B
70. Maeda Ami (11,117) AKB48 Team A
69. Yamauchi Suzuran (11,510) SKE48 Team S
68. Umemoto Madoka (11,538) SKE48 Team E
67. Murashige Anna (11,586) HKT48 Team KⅣ
66. Iwatate Saho (11,873) AKB48 Team 4
65. Nagao Mariya (Center) (12,448) AKB48 Team K
79. Komada Hiroka (9,609) HKT48 Team H
78. Miyazaki Miho (9,674) AKB48 Team K
77. Kobayashi Ami (9,931) SKE48 Team E
76. Ogasawara Mayu (9,946) AKB48 Team B
75. Saito Makiko (10,089) SKE48 Team E
74. Abiru Riho (10,092) SKE48 Team KII
73. Yakata Miki (10,733) SKE48 Team S
72. Yoshida Akari (10,982) NMB48 Team N
71. Tanabe Miku (11,041) AKB48 Team B
70. Maeda Ami (11,117) AKB48 Team A
69. Yamauchi Suzuran (11,510) SKE48 Team S
68. Umemoto Madoka (11,538) SKE48 Team E
67. Murashige Anna (11,586) HKT48 Team KⅣ
66. Iwatate Saho (11,873) AKB48 Team 4
65. Nagao Mariya (Center) (12,448) AKB48 Team K
■[49-64] Future Girls
64. Matsuoka Natsumi (12,569) HKT48 Team H
63. Uchiyama Natsuki (12,749) AKB48 Team B
62. Nishino Miki (12,824) AKB48 Team 4
61. Kotani Riho (12,913) NMB48 Team N
60. Sakaguchi Riko (12,937) HKT48 Team H
59. Yabushita Shu (14,119) NMB48 Team BII
58. Jonishi Kei (14,194) NMB48 Team N
57. Ishida Haruka (14,358) AKB48 Team K
56. Oba Mina (14,555) SKE48 Team KII
55. Furuhata Nao (14,634) SKE48 Team KII
54. Yamada Mizuki (14,942) SKE48 Team KII
53. Ichikawa Miori (15,045) NMB48 Team BII
52. Kuramochi Asuka (15,443) AKB48 Team B
51. Okada Nana (15,873) AKB48 Team 4
50. Kimoto Kanon (16,022) SKE48 Team E
49. Iwasa Misaki (Center) (16,100) AKB48 Team K
63. Uchiyama Natsuki (12,749) AKB48 Team B
62. Nishino Miki (12,824) AKB48 Team 4
61. Kotani Riho (12,913) NMB48 Team N
60. Sakaguchi Riko (12,937) HKT48 Team H
59. Yabushita Shu (14,119) NMB48 Team BII
58. Jonishi Kei (14,194) NMB48 Team N
57. Ishida Haruka (14,358) AKB48 Team K
56. Oba Mina (14,555) SKE48 Team KII
55. Furuhata Nao (14,634) SKE48 Team KII
54. Yamada Mizuki (14,942) SKE48 Team KII
53. Ichikawa Miori (15,045) NMB48 Team BII
52. Kuramochi Asuka (15,443) AKB48 Team B
51. Okada Nana (15,873) AKB48 Team 4
50. Kimoto Kanon (16,022) SKE48 Team E
49. Iwasa Misaki (Center) (16,100) AKB48 Team K
■[33-48] Next Girls
48. Motomura Aoi (16,449) HKT48 Team KⅣ
47. Sasaki Yukari (16,726) AKB48 Team 4
46. Iwanaga Tsugumi (17,479) SKE48 Team E
45. Tano Yuka (17,608) AKB48 Team K
44. Ishohara Yuka (17,616) SKE48 Team E
43. Shiroma Miru (17,745) NMB48 Team M
42. Ota Aika (18,143) HKT48 Team KⅣ
41. Yagura Fuuko (18,596) NMB48 Team M
40. Kinoshita Yukiko (18,822) SKE48 Team KII
39. Anai Chihiro (18,825) HKT48 Team H
38. Tashima Meru (18,875) HKT48 Team H
37. Furukawa Airi (19,315) SKE48 Team KII
36. Kojima Mako (20,414) AKB48 Team K
35. Umeda Ayaka (20,658) NMB48 Team BII
34. Futamura Haruka (20,881) SKE48 Team S
33. Fujie Reina (Center) (20,956) NMB48 Team M
47. Sasaki Yukari (16,726) AKB48 Team 4
46. Iwanaga Tsugumi (17,479) SKE48 Team E
45. Tano Yuka (17,608) AKB48 Team K
44. Ishohara Yuka (17,616) SKE48 Team E
43. Shiroma Miru (17,745) NMB48 Team M
42. Ota Aika (18,143) HKT48 Team KⅣ
41. Yagura Fuuko (18,596) NMB48 Team M
40. Kinoshita Yukiko (18,822) SKE48 Team KII
39. Anai Chihiro (18,825) HKT48 Team H
38. Tashima Meru (18,875) HKT48 Team H
37. Furukawa Airi (19,315) SKE48 Team KII
36. Kojima Mako (20,414) AKB48 Team K
35. Umeda Ayaka (20,658) NMB48 Team BII
34. Futamura Haruka (20,881) SKE48 Team S
33. Fujie Reina (Center) (20,956) NMB48 Team M
■[17-32] Under Girls
32. Kato rena (21,877) AKB48 Team 4
31. Takayagi Akane (21,972) SKE48 Team KII
30. Oya Masana (21,984) SKE48 Team S
29. Yamada Nana (23,299) NMB48 Team M
28. Takahashi Juri (23,612) AKB48 Team B
27. Tomonaga Mio (23,766) HKT48 Team KⅣ
26. Aki Takajo (24,415) AKB48 Team B
25. Moriyasu Madoka (27,054) HKT48 Team KⅣ
24. Muto Tomu (30,097) AKB48 Team A
23. Kizaki Yuria (30,154) AKB48 Team 4
22. Minegishi Minami (33,162) AKB48 Team 4
21. Kodama Haruka (33,545) HKT48 Team H
20. Iriyama Anna (34,002) AKB48 Team A
19. Kitahara Rie (34,666) AKB48 Team K
18. Watanabe Miyuki (36,108) NMB48 Team BII
17. Matsumura Kaori (Center) (37,967) SKE48 Kenkyuusei
31. Takayagi Akane (21,972) SKE48 Team KII
30. Oya Masana (21,984) SKE48 Team S
29. Yamada Nana (23,299) NMB48 Team M
28. Takahashi Juri (23,612) AKB48 Team B
27. Tomonaga Mio (23,766) HKT48 Team KⅣ
26. Aki Takajo (24,415) AKB48 Team B
25. Moriyasu Madoka (27,054) HKT48 Team KⅣ
24. Muto Tomu (30,097) AKB48 Team A
23. Kizaki Yuria (30,154) AKB48 Team 4
22. Minegishi Minami (33,162) AKB48 Team 4
21. Kodama Haruka (33,545) HKT48 Team H
20. Iriyama Anna (34,002) AKB48 Team A
19. Kitahara Rie (34,666) AKB48 Team K
18. Watanabe Miyuki (36,108) NMB48 Team BII
17. Matsumura Kaori (Center) (37,967) SKE48 Kenkyuusei
■[1-16] Senbatsu
16. Kawaei Rina (39,120) AKB48 Team A
15. Shibata Aya (39,264) SKE48 Team E
14. Ikoma Rina (40,089) AKB48 Team B
13. Yokohama Yui (40,232) AKB48 Team K
12. Miyazawa Sae (44,749) SNH48 Team SII
11. Miyawaki Sakura (45,538) HKT48 Team KⅣ
10. Suda Akari (48,182) SKE48 Team E
9. Takahashi Minami (57,388) AKB48 Team A
8. Haruna Kojima (62,899) AKB48 Team A
7. Shimazaki Haruka (67,591) AKB48 Team A
6. Yamamoto Sayaka (67,916) NMB48 Team N
5. Matsui Rena (69,790) SKE48 Team E
4. Matsui Jurina (90,910) SKE48 Team S
3. ♗Kashiwagi Yuki♗ (104,364) AKB48 Team B
2. ♕Sashihara Rino♕ (141,954) HKT48 Team H
1. ♚Watanabe Mayu♚ (159,854) AKB48 Team B
15. Shibata Aya (39,264) SKE48 Team E
14. Ikoma Rina (40,089) AKB48 Team B
13. Yokohama Yui (40,232) AKB48 Team K
12. Miyazawa Sae (44,749) SNH48 Team SII
11. Miyawaki Sakura (45,538) HKT48 Team KⅣ
10. Suda Akari (48,182) SKE48 Team E
9. Takahashi Minami (57,388) AKB48 Team A
8. Haruna Kojima (62,899) AKB48 Team A
7. Shimazaki Haruka (67,591) AKB48 Team A
6. Yamamoto Sayaka (67,916) NMB48 Team N
5. Matsui Rena (69,790) SKE48 Team E
4. Matsui Jurina (90,910) SKE48 Team S
3. ♗Kashiwagi Yuki♗ (104,364) AKB48 Team B
2. ♕Sashihara Rino♕ (141,954) HKT48 Team H
1. ♚Watanabe Mayu♚ (159,854) AKB48 Team B
○Detail○
AKB48 37th Single Senbatsu Sousenkyo
'Yume no Genzaichi Raibaru wa dokoda?'
'Yume no Genzaichi Raibaru wa dokoda?'
Date: 2014, 7th June (Sat)
Time: Open gate: 11.30 JST, AKB48 Group Concert: 14.30 JST
Senbatsu Sousenkyo: 17.00 JST
Venue: Ajinomoto Stadium
Time: Open gate: 11.30 JST, AKB48 Group Concert: 14.30 JST
Senbatsu Sousenkyo: 17.00 JST
Venue: Ajinomoto Stadium
○AKB48 Group Concert○
Kage-ana : Sashihara Rino
M01. Koisuru Fortune Cookies - Senbatsu
M02. AKB48→SKE48 hook→NMB48 hook→HKT48 hook
M03. Aitakatta - All
M04. After rain
M05. Kimi to niji to Taiyou to
M06. Shoujotachi yo
M02. AKB48→SKE48 hook→NMB48 hook→HKT48 hook
M03. Aitakatta - All
M04. After rain
M05. Kimi to niji to Taiyou to
M06. Shoujotachi yo
-----MC1-----
M07. Oshiete Mommy - Tsukamoto Mariko, Watanabe Mayu, Matsui Jurina, Shimazaki Haruka, Kojima Haruna, Owada Nana
M08. Ponytail to Shushu - Team 8
M08. Ponytail to Shushu - Team 8
-----MC2-----
Team 8, Minegishi Minami, Kizaki Yuria, Iwatate Saho
Team 8, Minegishi Minami, Kizaki Yuria, Iwatate Saho
M09. Oogoe Diamond
M10. Kimi no Koto ga Suki Dakara
M10. Kimi no Koto ga Suki Dakara
VTR: Announce Documentary Video
M11. Ai no Sonzai
-----MC3-----
Ai no Sonzai senbatsu
Ai no Sonzai senbatsu
M12. Maeshika Mukanee (Oshima Yuko appearance)
-----MC4-----
Sashihara: Till to get wet pants
Oshima: Regret to change.
Sashihara: Till to get wet pants
Oshima: Regret to change.
Sumber: CA48 (Artikel) - Twitter Atsuko Maeda
No comments:
Post a Comment